|
|
|
 |
Artist Details |
 |
|
Below Average Dave
|
|
Contact:
E-Mail
(belowaveragedave)
|
|
Date Born/Group Began:
11/30/2006
(belowaveragedave)
|
|
Date Died/Group Ended:
|
|
Also Known As:
|
Members:
| Below Average Dave (Vocals/Backing Vocals) From: 11/30/2006 To: Present (belowaveragedave) |
|
|
|
Below Average Dave is a parodist born and raised in St. Louis, Missouri. His goal in life is to enjoy as much of it as possible, because if you don't enjoy it, you can't go back and change it later.
(belowaveragedave)
|
| Facts: |
| Below Average Dave's name comes from his perceived recording quality from when he first started. (belowaveragedave) |
| The first Below Average Dave song to appear on a radio station was "Weenie on a Hot Bun". It appeared on Automatic Transition in Fairfax, Virginia with hosts Dr. Bob and Jeff Reuben (belowaveragedave) |
| First song to make the Dementia Top 20 was Don't Touch My Mohawk, which ranked 13th on 11-02-2007 (belowaveragedave) |
| Pps Dpndncy became B.A.D.'s first Dementia top 20 number one hit, it got to that spot on 7/25/2008 THANK YOU to everyone who helped me get there! (belowaveragedave) |
|
|
|
| Artist played on 186 shows: |
 | 09-22-07, #ROTP_161 |  | 08-29-08, #MMDT20_08-34 |  | 04-17-09, #MMDT20_09-16 |
 | 09-29-07, #ROTP_162 |  | 08-30-08, #BR-08-31 |  | 05-01-09, #MMDT20_09-18 |
 | 10-27-07, #ROTP_166 |  | 08-30-08, #MMCZ_SP01 |  | 05-15-09, #MMDT20_09-20 |
 | 11-02-07, #MMDT20_07-43 |  | 09-02-08, #BAD_08-09-02 |  | 05-16-09, #ROTP_247 |
 | 11-09-07, #MMDT20_07-44 |  | 09-05-08, #BR-08-33 |  | 05-22-09, #MMDT20_09-21 |
 | 01-18-08, #MMDT20_08-02 |  | 09-05-08, #BR-08-34 |  | 05-29-09, #MMDT20_09-22 |
 | 01-25-08, #MMDT20_08-03 |  | 09-05-08, #BR-08-35 |  | 05-31-09, #BAD_05-31-09 |
 | 01-26-08, #MMCZ_08-04 |  | 09-05-08, #MMDT20_08-35 |  | 05-31-09, #MMCZ-09-19 |
 | 01-26-08, #ROTP_179 |  | 09-06-08, #ROTP_211 |  | 05-31-09, #ROTP_249 |
 | 02-01-08, #MMDT20_08-04 |  | 09-12-08, #MMDT20_08-36 |  | 06-05-09, #MMDT20_09-23 |
 | 02-08-08, #MMDT20_08-05 |  | 09-13-08, #BR-08-36 |  | 06-12-09, #MMDT20_09-24 |
 | 02-09-08, #MMCZ_08-06 |  | 09-13-08, #ROTP_212 |  | 06-14-09, #BAD_06-14-09 |
 | 03-01-08, #ROTP_184 |  | 09-16-08, #BAD_08-09-16 |  | 06-14-09, #MMCZ-09-21 |
 | 03-07-08, #MMDT20_08-09 |  | 09-20-08, #ROTP_213 |  | 06-19-09, #MMDT20_09-25 |
 | 03-08-08, #MMCZ_08-10 |  | 09-23-08, #BAD_08-09-23 |  | 06-20-09, #ROTP_252 |
 | 03-08-08, #ROTP_185 |  | 09-26-08, #MMDT20_08-38 |  | 06-21-09, #MMCZ-09-22 |
 | 03-14-08, #MMDT20_08-10 |  | 09-27-08, #ROTP_214 |  | 06-26-09, #MMDT20_09-26 |
 | 03-15-08, #MMCZ_08-11 |  | 09-30-08, #BAD_08-09-30 |  | 06-27-09, #ROTP_253 |
 | 03-28-08, #MMDT20_08-12 |  | 10-04-08, #BR-08-40 |  | 06-28-09, #BAD_06-28-09 |
 | 03-29-08, #MMCZ_08-13 |  | 10-08-08, #BAD_08-10-08 |  | 06-28-09, #MMCZ-09-24 |
 | 04-04-08, #MMDT20_08-13 |  | 10-14-08, #BAD_08-10-14 |  | 07-03-09, #MMDT20_09-27 |
 | 04-11-08, #MMDT20_08-14 |  | 10-21-08, #BAD_08-10-21 |  | 07-04-09, #ROTP_254 |
 | 04-12-08, #MMCZ_08-15 |  | 10-28-08, #BAD_08-10-28 |  | 07-05-09, #MMCZ-09-25 |
 | 04-12-08, #ROTP_190 |  | 11-04-08, #BAD_08-11-04 |  | 07-10-09, #MMDT20_09-28 |
 | 04-18-08, #MMDT20_08-15 |  | 11-11-08, #BAD_08-11-11 |  | 07-12-09, #BAD_07-12-09 |
 | 04-19-08, #MMCZ_08-16 |  | 11-18-08, #BAD_08-11-18 |  | 07-17-09, #MMDT20_09-29 |
 | 04-20-08, #BAD_08-04-20 |  | 11-25-08, #BAD_08-11-25 |  | 07-18-09, #ROTP_256 |
 | 04-25-08, #MMDT20_08-16 |  | 11-28-08, #MMDT20_08-47 |  | 07-24-09, #MMDT20_09-30 |
 | 04-27-08, #BAD_08-04-27 |  | 12-02-08, #BAD_08-12-02 |  | 07-25-09, #ROTP_257 |
 | 05-02-08, #MMDT20_08-17 |  | 12-09-08, #BAD_08-12-09 |  | 07-26-09, #BAD_07-26-09 |
 | 05-03-08, #MMCZ_08-18 |  | 12-16-08, #BAD_08-12-16 |  | 07-31-09, #MMDT20_09-31 |
 | 05-04-08, #BAD_08-05-04 |  | 12-21-08, #BAD_08-12-21 |  | 08-01-09, #ROTP_258 |
 | 05-09-08, #MMDT20_08-18 |  | 12-30-08, #BAD_12-30-08 |  | 08-02-09, #MMCZ-09-29 |
 | 05-10-08, #MMCZ_08-19 |  | 12-31-08, #MMDT20_08-FY |  | 08-07-09, #MMDT20_09-32 |
 | 05-11-08, #BAD_08-05-11 |  | 01-04-09, #MMCZ-2008 |  | 08-08-09, #BR-09-75 |
 | 05-16-08, #MMDT20_08-19 |  | 01-06-09, #BAD_01-06-09 |  | 08-09-09, #BAD_08-09-09 |
 | 05-18-08, #BAD_08-05-18 |  | 01-11-09, #BAD_01-11-09 |  | 08-14-09, #MMDT20_09-33 |
 | 05-23-08, #MMDT20_08-20 |  | 01-13-09, #BAD_01-11-09 |  | 08-15-09, #ROTP_260 |
 | 05-24-08, #ROTP_196 |  | 01-16-09, #BR-09-56 |  | 08-21-09, #MMDT20_09-34 |
 | 05-25-08, #BAD_08-05-25 |  | 01-18-09, #BAD_01-18-09 |  | 08-22-09, #ROTP_261 |
 | 05-30-08, #MMDT20_08-21 |  | 01-20-09, #BAD_01-20-09 |  | 08-23-09, #BAD_08-23-09 |
 | 06-01-08, #BAD_08-06-01 |  | 01-25-09, #BAD_01-25-09 |  | 08-28-09, #BR-09-79 |
 | 06-06-08, #MMDT20_08-22 |  | 01-27-09, #BAD_01-27-09 |  | 08-28-09, #MMDT20_09-35 |
 | 06-07-08, #ROTP_198 |  | 02-01-09, #BAD_02-01-09 |  | 09-01-09, #KMCC_6-01 |
 | 06-08-08, #BAD_08-06-08 |  | 02-03-09, #BAD_02-03-09 |  | 09-04-09, #MMDT20_09-36 |
 | 06-13-08, #MMDT20_08-23 |  | 02-06-09, #BR-09-59 |  | 09-05-09, #ROTP_263 |
 | 06-14-08, #ROTP_199 |  | 02-08-09, #BAD_02-08-09 |  | 09-11-09, #MMDT20_09-37 |
 | 06-15-08, #MMS-114 |  | 02-10-09, #BAD_02-10-09 |  | 09-13-09, #MMCZ-09-35 |
 | 06-27-08, #MMDT20_08-25 |  | 02-13-09, #BR-09-60 |  | 09-18-09, #MMDT20_09-38 |
 | 07-04-08, #BR-08-23 |  | 02-15-09, #BAD_02-15-09 |  | 09-19-09, #ROTP_265 |
 | 07-04-08, #MMDT20_08-HY |  | 02-17-09, #BAD_02-17-09 |  | 09-25-09, #MMDT20_09-39 |
 | 07-05-08, #ROTP_202 |  | 02-22-09, #BAD_02-22-09 |  | 10-02-09, #MMDT20_09-40 |
 | 07-11-08, #MMDT20_08-27 |  | 02-24-09, #BAD_02-24-09 |  | 10-09-09, #MMDT20_09-41 |
 | 07-18-08, #MMDT20_08-28 |  | 02-27-09, #MMDT20_09-09 |  | 10-16-09, #MMDT20_09-42 |
 | 07-24-08, #BR-08-26 |  | 03-01-09, #BAD_03-01-09 |  | 10-18-09, #MMCZ-09-38 |
 | 07-25-08, #MMDT20_08-29 |  | 03-03-09, #BAD_03-03-09 |  | 10-23-09, #MMDT20_09-43 |
 | 08-01-08, #BR-08-27 |  | 03-08-09, #BAD_03-08-09 |  | 10-30-09, #MMDT20_09-44 |
 | 08-01-08, #MMDT20_08-30 |  | 03-10-09, #BAD_03-10-09 |  | 11-06-09, #MMDT20_09-45 |
 | 08-07-08, #BR-08-28 |  | 03-14-09, #ROTP_238 |  | 11-13-09, #MMDT20_09-46 |
 | 08-08-08, #MMDT20_08-31 |  | 03-15-09, #BAD_03-15-09 |  | 11-18-09, #KMCC_6-03 |
 | 08-15-08, #BR-08-29 |  | 03-22-09, #BAD_03-22-09 |  | 11-20-09, #MMDT20_09-47 |
 | 08-19-08, #BAD_08-08-19 |  | 04-05-09, #MMS-122 | | |
 | 08-26-08, #BAD_08-08-26 |  | 04-07-09, #KMCC- 5-14 | | |
 | = Show you can listen to online |
|
|
|
Messages about the artist: "Below Average Dave"
|
No messages posted about this artist.
|
|
|
Song samples are provided for information purposes only and are intended
to enable the users to sample the music (as they are in very low quality) before
they take the decision of purchasing the music. This right is expressly permitted
under "Fair Use" as nonprofit educational purposes only. The
ownership of the copyright of the songs rests with the respective owners.
|
|
|